Simulateur rapide
Une fourchette en 10 secondes, sans compte, sans engagement.
Comparatif des villes
Facteurs de prix actualisés| Ville | Pays | Population | Facteur prix | Coût indicatif / m²* |
|---|---|---|---|---|
| Houéyogbé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.05 | 242 650 FCFA |
| Athiémé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.05 | 242 650 FCFA |
| Aplahoué | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Dogbo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Djakotomey | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Klouékanmè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Lalo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Toviklin | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Lomé | 🇹🇬 TG | 1 477 000 | ×1.06 | 243 800 FCFA |
| Lokossa | 🇧🇯 BJ | 104 983 | ×1.06 | 244 950 FCFA |
| Comè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 244 950 FCFA |
| Bopa | 🇧🇯 BJ | — | ×1.06 | 244 950 FCFA |
| Adjohoun | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Dangbo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Bonou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Covè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Djidja | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Zagnanado | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Za-Kpota | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Ouinhi | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Agbangnizoun | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Zogbodomey | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Dassa-Zoumé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Savalou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Savè | 🇧🇯 BJ | 97 300 | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Glazoué | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Ouèssè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Bantè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Bembèrèkè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| N'Dali | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Nikki | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Tchaourou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Pèrèrè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Sinendé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Kalalé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.07 | 246 100 FCFA |
| Allada | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Toffo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Tori-Bossito | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Kpomassè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Zè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Sô-Ava | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Pobè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Kétou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Sakété | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Ifangni | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Adja-Ouèrè | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Abomey | 🇧🇯 BJ | 117 824 | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Bohicon | 🇧🇯 BJ | 149 122 | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Parakou | 🇧🇯 BJ | 255 478 | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Djougou | 🇧🇯 BJ | 267 107 | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Bassila | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Copargo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Ouaké | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 248 400 FCFA |
| Gogounou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 249 550 FCFA |
| Ségbana | 🇧🇯 BJ | — | ×1.08 | 249 550 FCFA |
| Avrankou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Adjarra | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Natitingou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Tanguiéta | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Boukoumbé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Cobly | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Kérou | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Kouandé | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Matéri | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Péhunco | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Toucountouna | 🇧🇯 BJ | — | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Sokodé | 🇹🇬 TG | 95 000 | ×1.09 | 250 700 FCFA |
| Akpro-Missérété | 🇧🇯 BJ | — | ×1.10 | 253 000 FCFA |
| Kandi | 🇧🇯 BJ | — | ×1.10 | 253 000 FCFA |
| Banikoara | 🇧🇯 BJ | — | ×1.10 | 253 000 FCFA |
| Malanville | 🇧🇯 BJ | — | ×1.10 | 253 000 FCFA |
| Kara | 🇹🇬 TG | 94 000 | ×1.10 | 253 000 FCFA |
| Abidjan | 🇨🇮 CI | 5 300 000 | ×1.12 | 257 600 FCFA |
| Porto-Novo | 🇧🇯 BJ | 264 320 | ×1.13 | 259 900 FCFA |
| Sèmè-Podji | 🇧🇯 BJ | — | ×1.13 | 259 900 FCFA |
| Grand-Popo | 🇧🇯 BJ | — | ×1.13 | 259 900 FCFA |
| Karimama | 🇧🇯 BJ | — | ×1.13 | 259 900 FCFA |
| Abomey-Calavi | 🇧🇯 BJ | 655 000 | ×1.14 | 262 200 FCFA |
| Ouidah | 🇧🇯 BJ | 134 815 | ×1.14 | 262 200 FCFA |
| Aguégués | 🇧🇯 BJ | — | ×1.15 | 264 500 FCFA |
| Yamoussoukro | 🇨🇮 CI | 361 893 | ×1.15 | 264 500 FCFA |
| Bouaké | 🇨🇮 CI | 536 189 | ×1.18 | 271 400 FCFA |
| Thiès | 🇸🇳 SN | 317 000 | ×1.20 | 276 000 FCFA |
| Dakar | 🇸🇳 SN | 3 140 000 | ×1.22 | 280 600 FCFA |
| Yaoundé | 🇨🇲 CM | 2 922 000 | ×1.23 | 282 900 FCFA |
| Douala | 🇨🇲 CM | 3 653 000 | ×1.25 | 287 500 FCFA |
| Cotonou | 🇧🇯 BJ | 679 000 | ×1.30 | 299 000 FCFA |
* Base 230 000 FCFA/m² Standard sol ferme. Utilisez le parcours d'estimation complet (Espace connecté) pour un chiffrage précis.